|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 12-5-4 Conf: 8-2-1 Home: 4-2-1 Away: 6-2-1 Neut: 2-1-2 |
| TEAM STATISTICS | FLC | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 22-254 | 14-262 |
| Goals scored per game | 1.05 | 0.67 |
| Shot pct. | .087 | .053 |
| Shots on goal-Attempts | 119-254 | 133-262 |
| SOG pct. | .469 | .508 |
| Shots/Game | 12.1 | 12.5 |
| Assists | 12 | 10 |
| GOAL BREAKDOWN | ||
| Total Goals | 22 | 14 |
| Penalty | 2 | 1 |
| Unassisted | 10 | 4 |
| Overtime | 2 | 1 |
| Goals scored average | 1.00 | 0.64 |
| CORNER KICKS | 79 | 61 |
| Goals off corners | 1 | 0 |
| PENALTY KICKS | 2-3 | 1-1 |
| OFFSIDES | 30 | 22 |
| PENALTIES | ||
| Fouls | 144 | 142 |
| Yellow cards | 6 | 15 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1066 | 2277 |
| Dates/Avg Per Date | 7/152 | 9/253 |
| Neutral Site #/Avg | 5/89 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 12-5-4 Conf: 8-2-1 Home: 4-2-1 Away: 6-2-1 Neut: 2-1-2 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | FG | OT | Hat | GTG | Foul | Corners |
| 10 | Alicia Sanchez | 21-21 | 1519 | 6 | 1 | 13 | 38 | .158 | 20 | .526 | 0-0 | 4 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 21 | Shayla Malecki | 21-21 | 1311 | 4 | 2 | 10 | 29 | .138 | 20 | .690 | 1-0 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 7 | Courtney Riley | 21-21 | 1560 | 3 | 3 | 9 | 31 | .097 | 17 | .548 | 0-0 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| 15 | Brooke Milliet | 21-20 | 1296 | 2 | 3 | 7 | 23 | .087 | 7 | .304 | 1-0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | Renee Terrell | 19-0 | 621 | 2 | 0 | 4 | 31 | .065 | 14 | .452 | 0-0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | Jordan Hix | 19-17 | 1313 | 1 | 1 | 3 | 43 | .023 | 14 | .326 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Carolyn Archer | 21-21 | 1839 | 1 | 1 | 3 | 16 | .062 | 6 | .375 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Haleigh Macomb | 17-17 | 1501 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 | 2 | .400 | 1-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Ana Moran | 6-0 | 152 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 2 | 1.000 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jenna Brown | 16-5 | 578 | 0 | 1 | 1 | 9 | .000 | 2 | .222 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ariel Lopez | 15-0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 4 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Keisha Green | 21-17 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 2 | .286 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Shannon Harpham | 21-2 | 787 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 2 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 20 | Andra Thaden | 21-21 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 3 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Morgan Shippen | 9-1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jenna A. Brown | 14-0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Dayli Schmieder | 21-20 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Courtney Baltizar | 10-4 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Andonia Apergis | 7-0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jackie Strom | 7-2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | Caitlyn Espinosa | 20-19 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kodie Johnson | 4-2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total............... | 21 | - | 22 | 12 | 56 | 254 | .087 | 119 | .469 | 6-0 | 12 | 2-3 | 10 | 2 | 0 | 4 | 144 | - | |
| Opponents........... | 21 | - | 14 | 10 | 38 | 262 | .053 | 133 | .508 | 15-0 | 5 | 1-1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 142 | - | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 0 | Kodie Johnson | 2-2 | 180:00 | 0 | 0.00 | 9 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 2/0 | 24 |
| 1 | Caitlyn Espinosa | 19-16 | 1798:21 | 14 | 0.70 | 108 | .885 | 10 | 5 | 4 | 6/0 | 237 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Total............... | 21 | 1978:21 | 14 | 0.64 | 119 | .895 | 12 | 5 | 4 | 8 | 261 | |
| Opponents........... | 21 | 1978:21 | 22 | 1.00 | 97 | .815 | 5 | 12 | 4 | 7 | 250 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 12-5-4 Conf: 8-2-1 Home: 4-2-1 Away: 6-2-1 Neut: 2-1-2
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
10 Alicia Sanchez 21-21 6 1 13 38 .158 20 .526 0-0 4 2 11-11 5 0 10 18 .278 11 .611 0-0 4 1
21 Shayla Malecki 21-21 4 2 10 29 .138 20 .690 1-0 2 0 11-11 2 2 6 15 .133 11 .733 1-0 1 0
7 Courtney Riley 21-21 3 3 9 31 .097 17 .548 0-0 2 0 11-11 1 1 3 15 .067 8 .533 0-0 0 0
15 Brooke Milliet 21-20 2 3 7 23 .087 7 .304 1-0 0 0 11-10 1 3 5 15 .067 6 .400 1-0 0 0
4 Renee Terrell 19-0 2 0 4 31 .065 14 .452 0-0 1 0 9-0 0 0 0 13 .000 6 .462 0-0 0 0
17 Jordan Hix 19-17 1 1 3 43 .023 14 .326 0-0 0 0 9-8 1 0 2 21 .048 9 .429 0-0 0 0
5 Carolyn Archer 21-21 1 1 3 16 .062 6 .375 0-0 1 0 11-11 1 0 2 8 .125 3 .375 0-0 1 0
3 Haleigh Macomb 17-17 1 0 2 5 .200 2 .400 1-0 1 0 11-11 1 0 2 4 .250 1 .250 1-0 1 0
13 Ana Moran 6-0 1 0 2 2 .500 2 1.000 0-0 1 0 4-0 1 0 2 1 1.000 1 1.000 0-0 1 0
22 Jenna Brown 16-5 0 1 1 9 .000 2 .222 0-0 0 0 9-4 0 0 0 3 .000 1 .333 0-0 0 0
11 Ariel Lopez 15-0 0 0 0 8 .000 4 .500 0-0 0 0 9-0 0 0 0 6 .000 3 .500 0-0 0 0
23 Keisha Green 21-17 0 0 0 7 .000 2 .286 1-0 0 0 11-7 0 0 0 3 .000 1 .333 0-0 0 0
18 Shannon Harpham 21-2 0 0 0 6 .000 2 .333 0-0 0 0 11-1 0 0 0 4 .000 0 .000 0-0 0 0
20 Andra Thaden 21-21 0 0 0 3 .000 3 1.000 1-0 0 0 11-11 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
19 Morgan Shippen 9-1 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 7-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0
16 Jenna A. Brown 14-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 8-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0
2 Dayli Schmieder 21-20 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 11-10 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
27 Courtney Baltizar 10-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 8-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
25 Andonia Apergis 7-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
6 Jackie Strom 7-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
1 Caitlyn Espinosa 20-19 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0 10-9 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
0 Kodie Johnson 4-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 4-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
Total............... 21 22 12 56 254 .087 119 .469 6-0 12 2 11 14 6 34 128 .109 64 .500 3-0 8 1
Opponents........... 21 14 10 38 262 .053 133 .508 15-0 5 1 11 6 5 17 142 .042 75 .528 8-0 2 0
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
0 Kodie Johnson 2-2 180:00 0 0.00 9 1.000 2 0 0 2 2-2 180:00 0 0.00 9 1.000 2 0 0 2
1 Caitlyn Espinosa 19-16 1798:21 14 0.70 108 .885 10 5 4 6 9-8 835:55 6 0.65 58 .906 6 2 1 3
Total............... 21 1978:21 14 0.64 119 .895 12 5 4 8 11 1015:55 6 0.53 69 .920 8 2 1 5
Opponents........... 21 1978:21 22 1.00 97 .815 5 12 4 7 11 1015:55 14 1.24 50 .781 2 8 1 2
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Fort Lewis.......... 130 110 6 8 0 - 254 Fort Lewis.......... 60 61 5 2 - 128
Opponents........... 114 139 6 3 0 - 262 Opponents........... 62 78 1 1 - 142
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Fort Lewis.......... 6 14 2 0 0 - 22 Fort Lewis.......... 2 10 2 0 - 14
Opponents........... 6 7 1 0 0 - 14 Opponents........... 2 4 0 0 - 6
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Fort Lewis.......... 57 58 3 1 0 - 119 Fort Lewis.......... 33 35 1 0 - 69
Opponents........... 49 44 2 2 0 - 97 Opponents........... 24 24 2 0 - 50
ATTENDANCE SUMMARY FLC OPP ATTENDANCE SUMMARY FLC OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 1066 2277 Total.................... 853 740
Dates/Avg Per Date....... 7/152 9/253 Dates/Avg Per Date....... 6/142 5/148
Neutral Site #/Avg....... 5/89 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 12-5-4 | 4-2-1 | 6-2-1 | 2-1-2 |
| CONFERENCE | 8-2-1 | 4-1-1 | 4-1 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 4-3-3 | 0-1 | 2-1-1 | 2-1-2 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Sep 03 at Midwestern State W 1-0 852 Sep 05 vs Texas Woman's T O2 1-1 179 Sep 10 vs Angelo State L 0-2 - Sep 12 vs #9 Dallas Baptist W 2-1 57 *Sep 18 at CSU-Pueblo W 3-0 87 *Sep 20 at New Mexico Highlands L 0-1 50 *Sep 25 COLORADO MESA W OT 2-1 121 *Sep 27 WESTMINSTER W 2-1 226 *Oct 02 WESTERN STATE W 1-0 93 *Oct 04 #21 UCCS W OT 1-0 157 *Oct 07 at Adams State W 1-0 54 *Oct 09 at #23 Colorado Mines W 2-1 494 *Oct 11 at Colo. Christian W 1-0 55 Oct 18 ADAMS STATE LOT 0-1 213 *Oct 23 REGIS L 0-1 156 *Oct 25 MSU DENVER T O2 1-1 100 Oct 30 at UCCS W 2-1 212 Nov 01 at Western State T O2 0-0 203 11/6/2015 vs UCCS W 2-1 147 Nov 08 at #20 Colorado Mines L 0-1 270 Nov 13 vs St. Edward's T O3 0-0 64 |
| TEAM STATISTICS | FLC | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 22-254 | 14-262 |
| Goals scored per game | 1.05 | 0.67 |
| Shot pct. | .087 | .053 |
| Shots on goal-Attempts | 119-254 | 133-262 |
| SOG pct. | .469 | .508 |
| Shots/Game | 12.1 | 12.5 |
| GOAL BREAKDOWN | ||
| Penalty | 2 | 1 |
| Unassisted | 10 | 4 |
| Overtime | 2 | 1 |
| CORNER KICKS | 79 | 61 |
| Goals off corners | 1 | 0 |
| PENALTY KICKS | 2-3 | 1-1 |
| OFFSIDES | 30 | 22 |
| PENALTIES | ||
| Fouls | 144 | 142 |
| Yellow cards | 6 | 15 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1066 | 2277 |
| Dates/Avg Per Date | 7/152 | 9/253 |
| Neutral Site #/Avg | 5/89 |
| SHOTS | |||||||||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | FG | OT | Hat | GTG | Foul | Corners |
| 10 | Alicia Sanchez | 21-21 | 1519 | 6 | 1 | 13 | 38 | .158 | 20 | .526 | 0-0 | 4 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 21 | Shayla Malecki | 21-21 | 1311 | 4 | 2 | 10 | 29 | .138 | 20 | .690 | 1-0 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 7 | Courtney Riley | 21-21 | 1560 | 3 | 3 | 9 | 31 | .097 | 17 | .548 | 0-0 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| 15 | Brooke Milliet | 21-20 | 1296 | 2 | 3 | 7 | 23 | .087 | 7 | .304 | 1-0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | Renee Terrell | 19-0 | 621 | 2 | 0 | 4 | 31 | .065 | 14 | .452 | 0-0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | Jordan Hix | 19-17 | 1313 | 1 | 1 | 3 | 43 | .023 | 14 | .326 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Carolyn Archer | 21-21 | 1839 | 1 | 1 | 3 | 16 | .062 | 6 | .375 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Haleigh Macomb | 17-17 | 1501 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 | 2 | .400 | 1-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Ana Moran | 6-0 | 152 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 2 | 1.000 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jenna Brown | 16-5 | 578 | 0 | 1 | 1 | 9 | .000 | 2 | .222 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ariel Lopez | 15-0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 4 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Keisha Green | 21-17 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 2 | .286 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Shannon Harpham | 21-2 | 787 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 2 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 20 | Andra Thaden | 21-21 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 3 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Morgan Shippen | 9-1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jenna A. Brown | 14-0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Dayli Schmieder | 21-20 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Courtney Baltizar | 10-4 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Andonia Apergis | 7-0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jackie Strom | 7-2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | Caitlyn Espinosa | 20-19 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kodie Johnson | 4-2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total............... | 21 | - | 22 | 12 | 56 | 254 | .087 | 119 | .469 | 6-0 | 12 | 2-3 | 10 | 2 | 0 | 4 | 144 | - | |
| Opponents........... | 21 | - | 14 | 10 | 38 | 262 | .053 | 133 | .508 | 15-0 | 5 | 1-1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 142 | - | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 0 | Kodie Johnson | 2-2 | 180:00 | 0 | 0.00 | 9 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 2/0 | 24 |
| 1 | Caitlyn Espinosa | 19-16 | 1798:21 | 14 | 0.70 | 108 | .885 | 10 | 5 | 4 | 6/0 | 237 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Total............... | 21 | 1978:21 | 14 | 0.64 | 119 | .895 | 12 | 5 | 4 | 8 | 261 | |
| Opponents........... | 21 | 1978:21 | 22 | 1.00 | 97 | .815 | 5 | 12 | 4 | 7 | 250 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Fort Lewis | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Opponents | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Fort Lewis | 130 | 110 | 6 | 8 | 0 | 254 |
| Opponents | 114 | 139 | 6 | 3 | 0 | 262 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Fort Lewis | 57 | 58 | 3 | 1 | 0 | 119 |
| Opponents | 49 | 44 | 2 | 2 | 0 | 97 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Fort Lewis | 40 | 34 | 2 | 3 | 0 | 79 |
| Opponents | 27 | 31 | 0 | 3 | 0 | 61 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Fort Lewis | 61 | 74 | 5 | 4 | 0 | 144 |
| Opponents | 66 | 69 | 5 | 2 | 0 | 142 |