| For Dixie: Gammell, Lauren; Nelson, Jordyn; Ekblad, Miranda; Faleao, To'a; Farris, Rebekah; Collins, Sai; libero Nelson, Mykenna. |
| For FLC: Longacre, Bailey; Sharko, Jacalyn; Wedhorn, Tye; Shirley, Ohiyah; Harmann, Payton; Lopez, Kamryn; libero Romero, Joviana. |
| 0-1 | Point Dixie - (Nelson, Jordyn) Service ace (Sharko, Jacalyn). |
| 0-2 | Point Dixie - (Nelson, Jordyn) Service ace (Sharko, Jacalyn). |
| 1-2 | Point FLC - (Nelson, Jordyn) Service error. | so |
| 2-2 | Point FLC - (Longacre, Bailey) Attack error by Faleao, To'a (block by Harmann, Payton; Wedhorn, Tye). |
| 2-3 | Point Dixie - (Longacre, Bailey) Kill by Collins, Sai (from Nelson, Jordyn). | so |
| For Dixie: Johnson, Sydney. |
| 2-4 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Attack error by Shirley, Ohiyah (block by Gammell, Lauren). |
| 2-5 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Service ace (Sharko, Jacalyn). |
| 3-5 | Point FLC - (Faleao, To'a) Kill by Shirley, Ohiyah (from Harmann, Payton). | so |
| For FLC: Johnson, Rylee. |
| 3-6 | Point Dixie - (Harmann, Payton) Kill by Collins, Sai (from Nelson, Jordyn). | so |
| 3-7 | Point Dixie - (Nelson, Mykenna) Attack error by Wedhorn, Tye. |
| 3-8 | Point Dixie - (Nelson, Mykenna) Kill by Collins, Sai (from Nelson, Jordyn). |
| 4-8 | Point FLC - (Nelson, Mykenna) Kill by Johnson, Rylee (from Harmann, Payton). | so |
| 5-8 | Point FLC - (Shirley, Ohiyah) Kill by Sharko, Jacalyn (from Shirley, Ohiyah). |
| 6-8 | Point FLC - (Shirley, Ohiyah) Attack error by Johnson, Sydney (block by Johnson, Rylee; Wedhorn, Tye). |
| 6-9 | Point Dixie - (Shirley, Ohiyah) Kill by Collins, Sai (from Nelson, Jordyn). | so |
| For Dixie: Waddell, Hannah. |
| 7-9 | Point FLC - (Waddell, Hannah) Attack error by Faleao, To'a. | so |
| 8-9 | Point FLC - (Lopez, Kamryn) Attack error by Johnson, Sydney. |
| 9-9 | Point FLC - (Lopez, Kamryn) Service ace (TEAM). |
| 9-10 | Point Dixie - (Lopez, Kamryn) Kill by Ekblad, Miranda (from Nelson, Jordyn), block error by Longacre, Bailey. | so |
| 9-11 | Point Dixie - (Johnson, Sydney) Attack error by Longacre, Bailey. |
| 9-12 | Point Dixie - (Johnson, Sydney) Attack error by Longacre, Bailey (block by Ekblad, Miranda). |
| 9-13 | Point Dixie - (Johnson, Sydney) Attack error by Johnson, Rylee. |
| 10-13 | Point FLC - (Johnson, Sydney) Kill by Longacre, Bailey (from Harmann, Payton). | so |
| 10-14 | Point Dixie - (Romero, Joviana) Attack error by Harmann, Payton (block by Faleao, To'a). | so |
| 10-15 | Point Dixie - (Ekblad, Miranda) Attack error by Harmann, Payton. |
| Timeout Fort Lewis. |
| 10-16 | Point Dixie - (Ekblad, Miranda) Attack error by Longacre, Bailey (block by Gammell, Lauren; Faleao, To'a). |
| 10-17 | Point Dixie - (Ekblad, Miranda) Attack error by Sharko, Jacalyn (block by Faleao, To'a; Gammell, Lauren). |
| 10-18 | Point Dixie - (Ekblad, Miranda) Attack error by Sharko, Jacalyn (block by Gammell, Lauren). |
| 10-19 | Point Dixie - (Ekblad, Miranda) Attack error by Longacre, Bailey. |
| 10-20 | Point Dixie - (Ekblad, Miranda) Kill by Gammell, Lauren (from Nelson, Jordyn). |
| For FLC: Karr, Chandler. |
| 10-21 | Point Dixie - (Ekblad, Miranda) Kill by Faleao, To'a (from Nelson, Jordyn). |
| 10-22 | Point Dixie - (Ekblad, Miranda) Service ace (TEAM). |
| 11-22 | Point FLC - (Ekblad, Miranda) Kill by Karr, Chandler (from Harmann, Payton), block error by Gammell, Lauren. | so |
| 11-23 | Point Dixie - (Karr, Chandler) Kill by Nelson, Jordyn (from Nelson, Mykenna). | so |
| 12-23 | Point FLC - (Nelson, Jordyn) Kill by Shirley, Ohiyah (from Harmann, Payton), block error by Collins, Sai. | so |
| 13-23 | Point FLC - (Longacre, Bailey) Attack error by Faleao, To'a (block by Harmann, Payton; Wedhorn, Tye). |
| 13-24 | Point Dixie - (Longacre, Bailey) Kill by Gammell, Lauren (from Nelson, Jordyn). | so |
| 14-24 | Point FLC - (Faleao, To'a) Kill by Shirley, Ohiyah (from Harmann, Payton). | so |
| 14-25 | Point Dixie - (Harmann, Payton) Kill by Gammell, Lauren (from Nelson, Jordyn). | so |
| For Dixie: Gammell, Lauren; Nelson, Jordyn; Johnson, Sydney; Ekblad, Miranda; Faleao, To'a; Waddell, Hannah; libero Farris, Rebekah. |
| For FLC: Longacre, Bailey; Sharko, Jacalyn; Wedhorn, Tye; Shirley, Ohiyah; Harmann, Payton; Johnson, Rylee; libero Karr, Chandler. |
| For FLC: Treguboff, Alexa. |
| 1-0 | Point FLC - (Harmann, Payton) Attack error by Gammell, Lauren (block by Shirley, Ohiyah; Wedhorn, Tye). |
| 1-1 | Point Dixie - (Harmann, Payton) Attack error by Johnson, Rylee. | so |
| 2-1 | Point FLC - (Faleao, To'a) Kill by Wedhorn, Tye (from Harmann, Payton). | so |
| 3-1 | Point FLC - (Shirley, Ohiyah) Service ace (Nelson, Mykenna). |
| 3-2 | Point Dixie - (Shirley, Ohiyah) Service error. | so |
| 4-2 | Point FLC - (Nelson, Mykenna) Kill by Treguboff, Alexa (from Harmann, Payton), block error by Collins, Sai. | so |
| 4-3 | Point Dixie - (Lopez, Kamryn) Kill by Johnson, Sydney (from Nelson, Jordyn), block error by Johnson, Rylee. | so |
| For Dixie: Waddell, Hannah. |
| 5-3 | Point FLC - (Waddell, Hannah) Kill by Johnson, Rylee (from Harmann, Payton). | so |
| For FLC: Romero, Joviana. |
| 6-3 | Point FLC - (Romero, Joviana) Attack error by Johnson, Sydney. |
| 7-3 | Point FLC - (Romero, Joviana) Service ace (TEAM). |
| 8-3 | Point FLC - (Romero, Joviana) Attack error by Ekblad, Miranda. |
| 9-3 | Point FLC - (Romero, Joviana) Attack error by Johnson, Sydney (block by Longacre, Bailey; Harmann, Payton). |
| Timeout Dixie St.. |
| 10-3 | Point FLC - (Romero, Joviana) Kill by Longacre, Bailey (from Harmann, Payton). |
| 10-4 | Point Dixie - (Romero, Joviana) Attack error by Treguboff, Alexa (block by Ekblad, Miranda). | so |
| 11-4 | Point FLC - (Johnson, Sydney) Service error. | so |
| For Dixie: Farris, Rebekah. |
| 11-5 | Point Dixie - (Treguboff, Alexa) Kill by Faleao, To'a (from Nelson, Jordyn). | so |
| 11-6 | Point Dixie - (Ekblad, Miranda) Service ace (Romero, Joviana). |
| 11-7 | Point Dixie - (Ekblad, Miranda) Ball handling error by Harmann, Payton. |
| 12-7 | Point FLC - (Ekblad, Miranda) Kill by Shirley, Ohiyah (from Harmann, Payton). | so |
| 12-8 | Point Dixie - (Longacre, Bailey) Kill by Nelson, Jordyn (from Waddell, Hannah). | so |
| 12-9 | Point Dixie - (Nelson, Jordyn) Attack error by Wedhorn, Tye. |
| Timeout Fort Lewis. |
| 13-9 | Point FLC - (Nelson, Jordyn) Kill by Shirley, Ohiyah (from Harmann, Payton). | so |
| 13-10 | Point Dixie - (Harmann, Payton) Kill by Collins, Sai (from Nelson, Jordyn). | so |
| For Dixie: Daugherty, Chayse. |
| 14-10 | Point FLC - (Faleao, To'a) Kill by Johnson, Rylee (from Harmann, Payton). | so |
| 14-11 | Point Dixie - (Shirley, Ohiyah) Kill by Collins, Sai (from Nelson, Jordyn). | so |
| 15-11 | Point FLC - (Nelson, Mykenna) Kill by Treguboff, Alexa (from Harmann, Payton). | so |
| 16-11 | Point FLC - (Lopez, Kamryn) Attack error by Daugherty, Chayse. |
| 16-12 | Point Dixie - (Lopez, Kamryn) Kill by Collins, Sai (from Nelson, Jordyn). | so |
| 16-13 | Point Dixie - (Waddell, Hannah) Kill by Faleao, To'a (from Nelson, Jordyn). |
| 16-14 | Point Dixie - (Waddell, Hannah) Service ace (Treguboff, Alexa). |
| 16-15 | Point Dixie - (Waddell, Hannah) Attack error by Longacre, Bailey. |
| 16-16 | Point Dixie - (Waddell, Hannah) Kill by Daugherty, Chayse (from Nelson, Jordyn), block error by Johnson, Rylee. |
| 16-17 | Point Dixie - (Waddell, Hannah) Attack error by Johnson, Rylee. |
| 17-17 | Point FLC - (Waddell, Hannah) Service error. | so |
| 17-18 | Point Dixie - (Romero, Joviana) Kill by Ekblad, Miranda (from Nelson, Jordyn). | so |
| 18-18 | Point FLC - (Daugherty, Chayse) Kill by Treguboff, Alexa (from Harmann, Payton). | so |
| 19-18 | Point FLC - (Treguboff, Alexa) Attack error by Ekblad, Miranda (block by Shirley, Ohiyah). |
| 20-18 | Point FLC - (Treguboff, Alexa) Ball handling error by Nelson, Jordyn. |
| 20-19 | Point Dixie - (Treguboff, Alexa) Kill by Faleao, To'a (from Nelson, Jordyn). | so |
| 21-19 | Point FLC - (Ekblad, Miranda) Ball handling error by Waddell, Hannah. | so |
| 21-20 | Point Dixie - (Longacre, Bailey) Kill by Faleao, To'a (from Nelson, Jordyn). | so |
| 22-20 | Point FLC - (Nelson, Jordyn) Kill by Shirley, Ohiyah (from Harmann, Payton), block error by Collins, Sai. | so |
| Timeout Dixie St.. |
| 22-21 | Point Dixie - (Harmann, Payton) Kill by Nelson, Jordyn (from Nelson, Mykenna). | so |
| 22-22 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Attack error by Shirley, Ohiyah (block by Collins, Sai; Gammell, Lauren). |
| Timeout Fort Lewis. |
| 23-22 | Point FLC - (Faleao, To'a) Attack error by Collins, Sai (block by Wedhorn, Tye; Shirley, Ohiyah). | so |
| 24-22 | Point FLC - (Shirley, Ohiyah) Kill by Treguboff, Alexa (from Harmann, Payton), block error by Collins, Sai. |
| 24-23 | Point Dixie - (Shirley, Ohiyah) Kill by Nelson, Jordyn (from Daugherty, Chayse). | so |
| 25-23 | Point FLC - (Nelson, Mykenna) Kill by Johnson, Rylee (from Harmann, Payton). | so |
| For Dixie: Gammell, Lauren; Nelson, Jordyn; Johnson, Sydney; Ekblad, Miranda; Faleao, To'a; Waddell, Hannah; libero Farris, Rebekah. |
| For FLC: Longacre, Bailey; Wedhorn, Tye; Shirley, Ohiyah; Harmann, Payton; Johnson, Rylee; Lopez, Kamryn; libero Romero, Joviana. |
| 1-0 | Point FLC - (Nelson, Jordyn) Kill by Longacre, Bailey (from Harmann, Payton). | so |
| 1-1 | Point Dixie - (Longacre, Bailey) Kill by Gammell, Lauren (from Nelson, Jordyn). | so |
| For Dixie: Daugherty, Chayse. |
| 1-2 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Kill by Gammell, Lauren (from Nelson, Jordyn). |
| 1-3 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Attack error by Treguboff, Alexa (block by Gammell, Lauren). |
| 1-4 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Attack error by Shirley, Ohiyah (block by Gammell, Lauren; Collins, Sai). |
| 1-5 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Kill by Daugherty, Chayse (from Nelson, Jordyn). |
| 1-6 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Service ace (Treguboff, Alexa). |
| 1-7 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Kill by Daugherty, Chayse (from Nelson, Jordyn). |
| 2-7 | Point FLC - (Faleao, To'a) Service error. | so |
| For FLC: Johnson, Rylee. |
| 3-7 | Point FLC - (Harmann, Payton) Attack error by Gammell, Lauren. |
| 3-8 | Point Dixie - (Harmann, Payton) Attack error by Shirley, Ohiyah (block by Gammell, Lauren; Collins, Sai). | so |
| 4-8 | Point FLC - (Nelson, Mykenna) Kill by Shirley, Ohiyah (from Wedhorn, Tye). | so |
| 5-8 | Point FLC - (Shirley, Ohiyah) Attack error by Ekblad, Miranda (block by Wedhorn, Tye; Treguboff, Alexa). |
| 6-8 | Point FLC - (Shirley, Ohiyah) Service ace (Nelson, Mykenna). |
| 6-9 | Point Dixie - (Shirley, Ohiyah) Kill by Daugherty, Chayse (from Nelson, Jordyn), block error by Johnson, Rylee. | so |
| For Dixie: Waddell, Hannah; Waddell, Hannah. |
| 7-9 | Point FLC - (Waddell, Hannah) Attack error by Nelson, Mykenna. | so |
| 7-10 | Point Dixie - (Lopez, Kamryn) Kill by Daugherty, Chayse (from Nelson, Jordyn). | so |
| 7-11 | Point Dixie - (Daugherty, Chayse) Attack error by Johnson, Rylee (block by Ekblad, Miranda; Faleao, To'a). |
| 7-12 | Point Dixie - (Daugherty, Chayse) Attack error by Treguboff, Alexa. |
| 7-13 | Point Dixie - (Daugherty, Chayse) Bad set by Harmann, Payton. |
| Timeout Fort Lewis. |
| 7-14 | Point Dixie - (Daugherty, Chayse) Service ace (Shirley, Ohiyah). |
| 8-14 | Point FLC - (Daugherty, Chayse) Kill by Treguboff, Alexa (from Harmann, Payton), block error by Nelson, Jordyn. | so |
| 8-15 | Point Dixie - (Romero, Joviana) Kill by Faleao, To'a (from Nelson, Jordyn). | so |
| 8-16 | Point Dixie - (Ekblad, Miranda) Service ace (Lopez, Kamryn). |
| 9-16 | Point FLC - (Ekblad, Miranda) Kill by Longacre, Bailey (from Harmann, Payton). | so |
| 10-16 | Point FLC - (Treguboff, Alexa) Attack error by Gammell, Lauren. |
| 10-17 | Point Dixie - (Treguboff, Alexa) Kill by Gammell, Lauren. | so |
| 11-17 | Point FLC - (Nelson, Jordyn) Service error. | so |
| 11-18 | Point Dixie - (Longacre, Bailey) Kill by Faleao, To'a (from Nelson, Jordyn), block error by Harmann, Payton. | so |
| 11-19 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Attack error by Shirley, Ohiyah (block by Collins, Sai; Gammell, Lauren). |
| 11-20 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Service ace (Romero, Joviana). |
| 11-21 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Kill by Daugherty, Chayse (from Collins, Sai). |
| 12-21 | Point FLC - (Faleao, To'a) Kill by Shirley, Ohiyah (from Harmann, Payton). | so |
| 12-22 | Point Dixie - (Harmann, Payton) Kill by Daugherty, Chayse (from Nelson, Jordyn). | so |
| 13-22 | Point FLC - (Nelson, Mykenna) Kill by Shirley, Ohiyah (from Harmann, Payton). | so |
| 13-23 | Point Dixie - (Shirley, Ohiyah) Kill by Ekblad, Miranda. | so |
| 13-24 | Point Dixie - (Waddell, Hannah) Kill by Daugherty, Chayse (from Nelson, Jordyn). |
| 14-24 | Point FLC - (Waddell, Hannah) Kill by Treguboff, Alexa (from Harmann, Payton). | so |
| 14-25 | Point Dixie - (Lopez, Kamryn) Attack error by Longacre, Bailey. | so |
| For Dixie: Gammell, Lauren; Nelson, Jordyn; Ekblad, Miranda; Faleao, To'a; Waddell, Hannah; Farris, Rebekah; libero Collins, Sai. |
| For FLC: Longacre, Bailey; Wedhorn, Tye; Shirley, Ohiyah; Harmann, Payton; Johnson, Rylee; Lopez, Kamryn; libero Romero, Joviana. |
| 0-1 | Point Dixie - (Harmann, Payton) Kill by Gammell, Lauren (from Nelson, Jordyn). | so |
| 0-2 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Attack error by Shirley, Ohiyah (block by Gammell, Lauren; Collins, Sai). |
| 0-3 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Attack error by Johnson, Rylee. |
| 1-3 | Point FLC - (Faleao, To'a) Attack error by Collins, Sai. | so |
| 2-3 | Point FLC - (Shirley, Ohiyah) Kill by Treguboff, Alexa (from Harmann, Payton), block error by Collins, Sai. |
| 3-3 | Point FLC - (Shirley, Ohiyah) Attack error by Gammell, Lauren. |
| 3-4 | Point Dixie - (Shirley, Ohiyah) Kill by Nelson, Jordyn (from Nelson, Mykenna). | so |
| 4-4 | Point FLC - (Nelson, Mykenna) Attack error by Daugherty, Chayse. | so |
| 4-5 | Point Dixie - (Lopez, Kamryn) Kill by Daugherty, Chayse (from Nelson, Jordyn). | so |
| For Dixie: Waddell, Hannah. |
| 4-6 | Point Dixie - (Waddell, Hannah) Kill by Daugherty, Chayse (from Nelson, Jordyn). |
| 5-6 | Point FLC - (Waddell, Hannah) Kill by Longacre, Bailey (from Harmann, Payton). | so |
| For FLC: Romero, Joviana. |
| 6-6 | Point FLC - (Romero, Joviana) Attack error by Nelson, Jordyn. |
| 7-6 | Point FLC - (Romero, Joviana) Kill by Harmann, Payton (from Treguboff, Alexa). |
| 8-6 | Point FLC - (Romero, Joviana) Attack error by Daugherty, Chayse. |
| 9-6 | Point FLC - (Romero, Joviana) Service ace (Waddell, Hannah). |
| 10-6 | Point FLC - (Romero, Joviana) Bad set by Nelson, Jordyn. |
| Timeout Dixie St.. |
| 10-7 | Point Dixie - (Romero, Joviana) Kill by Daugherty, Chayse (from Nelson, Jordyn). | so |
| 10-8 | Point Dixie - (Daugherty, Chayse) Bad set by Harmann, Payton. |
| 10-9 | Point Dixie - (Daugherty, Chayse) Kill by Ekblad, Miranda (from Nelson, Jordyn). |
| 10-10 | Point Dixie - (Daugherty, Chayse) Attack error by Shirley, Ohiyah. |
| 11-10 | Point FLC - (Daugherty, Chayse) Attack error by Faleao, To'a. | so |
| 11-11 | Point Dixie - (Treguboff, Alexa) Kill by Faleao, To'a (from Nelson, Jordyn). | so |
| 11-12 | Point Dixie - (Ekblad, Miranda) Service ace (TEAM). |
| Timeout Fort Lewis. |
| 12-12 | Point FLC - (Ekblad, Miranda) Attack error by Nelson, Jordyn. | so |
| For Dixie: Farris, Rebekah. |
| 12-13 | Point Dixie - (Longacre, Bailey) Kill by Faleao, To'a (from Nelson, Jordyn). | so |
| 13-13 | Point FLC - (Nelson, Jordyn) Kill by Shirley, Ohiyah (from Harmann, Payton), block error by Collins, Sai. | so |
| 13-14 | Point Dixie - (Harmann, Payton) Attack error by Shirley, Ohiyah (block by Collins, Sai; Gammell, Lauren). | so |
| 13-15 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Attack error by Treguboff, Alexa. |
| 13-16 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Attack error by Wedhorn, Tye. |
| For FLC: Laliberte, Courtney. |
| 13-17 | Point Dixie - (Faleao, To'a) Kill by Collins, Sai. |
| 14-17 | Point FLC - (Faleao, To'a) Kill by Johnson, Rylee (from Harmann, Payton). | so |
| 14-18 | Point Dixie - (Shirley, Ohiyah) Kill by Daugherty, Chayse (from Nelson, Jordyn), block error by Johnson, Rylee. | so |
| 14-19 | Point Dixie - (Nelson, Mykenna) Attack error by Johnson, Rylee. |
| Timeout Fort Lewis. |
| 14-20 | Point Dixie - (Nelson, Mykenna) Kill by Daugherty, Chayse (from Nelson, Mykenna). |
| 14-21 | Point Dixie - (Nelson, Mykenna) Kill by Collins, Sai (from Nelson, Jordyn). |
| 15-21 | Point FLC - (Nelson, Mykenna) Service error. | so |
| 15-22 | Point Dixie - (Lopez, Kamryn) Kill by Ekblad, Miranda. | so |
| 16-22 | Point FLC - (Waddell, Hannah) Kill by Treguboff, Alexa. | so |
| 16-23 | Point Dixie - (Romero, Joviana) Kill by Daugherty, Chayse (from Nelson, Jordyn). | so |
| 17-23 | Point FLC - (Daugherty, Chayse) Attack error by Faleao, To'a. | so |
| 18-23 | Point FLC - (Treguboff, Alexa) Bad set by Nelson, Jordyn. |
| 18-24 | Point Dixie - (Treguboff, Alexa) Attack error by Shirley, Ohiyah. | so |
| 18-25 | Point Dixie - (Ekblad, Miranda) Kill by Ekblad, Miranda (from Nelson, Jordyn). |
====================
==================== FORT LEWIS 1, DIXIE ST. 3
====================